- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-01-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 110111032741964 | 组织机构代码 | MA7GQ1UA-1 | |
| 统一信用代码 | 91110111MA7GQ1UA11 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110111MA7GQ1UA11 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-01-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-19 | |
| 登记机关 | 北京市房山区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Kaijie Ruifeng Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-C1090(集群注册) | |||
| 经营范围 |
技术开发,技术咨询(中介除外),技术服务;专业承包;劳务分包;经济信息咨询;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业策划、设计;销售建筑材料、装饰材料、五金交电、日用杂品;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||